Warenkorb (
0
)
angefangene Pakete im Warenkorb
rgoldbachphotography
Suche
Bildkauf & Nutzungsrechte
Preise
Galerien
12.07. - 13.07. | Redefin
14.06. | Ludorf
08 | Springpferdeprüfung Kl.A* 4-6 jähr m. C-R
09 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6 jähr.
11 | Stilspringprüfung Kl.A*
13/14 | Springprüfung Kl.A* / Mannschaftsspringen
Siegerehrung
05 | Dressurprüfung Kl.A A 12/1
07.-08.06. | Pasewalk
Samstag
01 | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm
02 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 105cm
03 | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 115cm
08 | Springprüfung Kl.L 110cm
09 | Springprüfung Kl.M* 120cm
9/1
9/2
12 | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm
04 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm
Sonntag
05 | Punktespringprfg.Kl.A** 105cm
06 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cm
07 | Punktespringprüfung Kl.L 110cm
10 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm
11 | Springprüfung Kl.M** 130cm
13 | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm
31.05.-01.06. | Groß Vielen
Samstag
01 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm
02 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm
03 | Springprüfung Kl.A* 95cm
04 | Stilspringprüfung Kl.A* 95cm
05 | Punktespringprfg.Kl.A** 100cm mit Joker
07 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm
06 | Punktespringprüfung Kl.L 110cm
08 | Punktespringprüfung Kl.M* 120cm
Sonntag
09 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) 80cm
10 | Punktespringprfg. Kl.A* 95cm
11 | Springprüfung Kl. A** 100cm
12 | Führzügel-WB
13 | Reiter-WB Schritt - Trab
14 | Springprfg.Kl.A** m.St. 100cm
15 | Springprüfung Kl.L 110cm
16 | Springprfg.Kl.M* m.St. 120cm
24.-25.05. | Dummerstorf
Samstag
08 | Springprüfung Kl.A* 90cm
16 | Dressur-WB (DW 5, einzeln)
10 | Springprüfung Kl. A** 100cm
12 | Zeitspringprüfung Kl.L 110cm
02 | Dressurprüfung Kl.A* - A 6/1
15 | Punktespringprüfung Kl.M* 120cm
Sonntag
17 | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 80cm
09 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm
11 | Punktespringprfg.Kl.A** 100cm
17.-18.05. | Teschow
Samstag
08 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm
20 | Stilspring-WB
10 | Springprüfung Kl. A** 100cm
12 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm
Sonntag
21 | Stilspring-WB
11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 100cm
13 | Springprüfung Kl.L 115cm
15 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde 125cm
10.-11.05. | Güstrow *Voltigierturnier*
Samstag
23 | Voltigierpferdeprüfung
20 | F-Einzel
21 | N-Einzel
22 | NW-Doppel
14 | F-Gruppen
15 | N-Gruppen
16 | Mini-Gruppen
17 | Mein erstes Turnier
Siegerehrung
Sonntag
05 | E-Gruppen Pflicht
04 | A-Gruppen Pflicht
03 | L-Gruppen Pflicht
02 | M-Gruppen Pflicht
07 | U21-Pflicht und Kür
11 | L-Einzel
09 | Junior-Einzel
04 | A-Gruppen Kür
03 | L-Gruppen Kür
02 | M-Gruppen Kür
08 | U21-Technik
19 | Trophy
Sieger- und Kreismeisterehrung
01.05. | Spoitgendorf *Senioren-Cup*
01 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A*
02 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L
03 | Springpferdeprüfung Kl.A*
04 | Punktespringprfg.Kl.A**
05 | Springprfg.Kl.L m.St.
06 | Stilspring-WB
07 | Zwei-Phasen-Spring-WB
1J2A0214
Galerie:
23 | Voltigierpferdeprüfung
Copyright:
@rgoldbach.photography
Keywords:
#Scampi_Ampere
#VRV_Ostseeküste
#Dajana_Schult
Aufnahmedatum:
10.05.2025
Auswählen…